PROTECTION
Os seguros de saúde Planicare proporcionam-lhe soluções de proteção à sua medida. Terá acesso a uma rede hospitalar de referência, com várias unidades em todo o país. Oferta simples e abrangente, capitais seguros mais elevados para maior proteção e adesão mediante questionário clínico (limite máximo de idade de 60 anos).
| Cobertura | Capitais Seguros | Prestação na Rede | Prestação por Reembolso | Período de carência | |||
| Essential | Light | Plus | Prime | Cliente | Opções Plus e Prime | ||
| Internamento Hospitalar | 15.000€ | 25.000€ | 50.000€ | 100.000€ | 10% (Min. 250€ máx. 750€) |
30% (Máx. 1500€ e 6,75€/k) |
120 Dias |
| Proteção Oncológica (1) | n/a | ||||||
| Pequenas cirurgias sem internamento | 10% min. 150€ | 30% | |||||
| Parto (Normal, Cesariana e Interrupção Involuntária da Gravidez) | n/a | n/a | 3.000€ (opcional) |
5.000€ | 500€ | n/a | 365 Dias |
| Ambulatório | 1.000€ (opcional) |
1.000€ (opcional) |
2.500€ | 5.000€ | 60 dias | ||
| Consultas | 19,00€ | 30% máx. 50€ | |||||
| Atendimento Permanente | 42,50€ | ||||||
| Exames Análises Clínicas | 10% (min. 2,00€) | 30% | |||||
| Exames Anatomia Patológica | 10,00€ | ||||||
| Exames RX | 10,00€ | ||||||
| Exames Ecografia | 20,00€ | ||||||
| Exames TAC | 30,00€ | ||||||
| Exames Ressonância Magnética | 90,00€ | ||||||
| Exames Outros | 20% | ||||||
| Outros tratamentos | 20% | ||||||
| Medicina Física e Reabilitação (2) | 250€ | 250€ | 250€ | 250€ | |||
| Fisioterapia | 10.00€ | ||||||
| Terapia da Fala | 17.00€ | ||||||
| Terapia Ocupacional | 10.00€ | ||||||
| Cinesioterapia | 10.00€ | ||||||
| Saúde Mental | Se contratada a cobertura de Ambulatório | ||||||
| Consultas de Psicologia e Psiquiatria(2) | 300€ | 300€ | 300€ | 300€ | 19.00€ | 30% máx. 50€ | 60 dias |
| (sublimite) Consultas online | 150€ | 150€ | 150€ | 150€ | 12.50€ | n/a | n/a |
| Internamento Psiquiátrico (3) | 5000€ | 5000€ | 5000€ | 5000€ | 10% (Min. 250€ máx. 750€) |
120 Dias | |
| Medicina Dentária e Estomatologia | n/a | n/a | 250€ (opcional) |
1.000€ | 30% | 30% | 60 Dias |
| Ortodontia e Implantes (sublimite) | 500€ | 365 Dias | |||||
| Próteses e Ortóteses | n/a | n/a | 500€ | 500€ | 20% | 80% | 180 Dias |
| Ortóteses Oculares (sublimite) | 250€ | 250€ | |||||
| Aros | 100€ | 100€ | |||||
| Lentes | 100€ | 100€ | |||||
| Lentes de Contacto | 100€ | 100€ | |||||
| Medicina Online e ao Domicilio (4) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | n/a | ||
| Medicina Geral e familiar, Pediatria e Consulta Viajante | 12.50€ | ||||||
| Nutrição | 17.50€ | ||||||
| Assistência às Pessoas | n/a | n/a | Incluído | Incluído | 100% | n/a | |
| Acesso à Rede de Ambulatório | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | 100% | n/a | |
| Acesso à Rede de Medicina Dentária e Estomatologia | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | 100% | n/a | |
| Acesso à Rede Saúde Complementar e Bem-Estar (5) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | 100% | n/a | |
(1) Incluída no capital de Internamento Hospitalar
(2) Sublimite da cobertura de Ambulatório
(3) Sublimite da cobertura de Internamento Hospitalar
(4) Copagamento de 15€ por consulta ao domicílio
(5) Garante o acesso a consultas dentro da Rede Convencionada, nomeadamente Psicologia, Acupuntura, Osteopatia, Podologia, Nutrição, Rede de Óticas, entre outras
(2) Sublimite da cobertura de Ambulatório
(3) Sublimite da cobertura de Internamento Hospitalar
(4) Copagamento de 15€ por consulta ao domicílio
(5) Garante o acesso a consultas dentro da Rede Convencionada, nomeadamente Psicologia, Acupuntura, Osteopatia, Podologia, Nutrição, Rede de Óticas, entre outras
Condições Gerais
Atos médicos que carecem de pré-autorização